巩义市佛山特新科技有限公司 | |
地 址: | 河南省巩义市小关镇 |
电 话: | 0371-64442486 |
传 真: | 0371-64442486 |
手 机: | 18623711761 |
联 系 人: | 张经理 |
邮 编: | 451200 |
邮 箱: | 123258668@qq.com |
网 址: | www.gy1888.com |
7月3日今日铝板 价格
电解铝价格
名称 价格区间 均价 涨跌 升贴水 日期
A00铝锭 12480-12520 12500 -40 (贴) 100-(贴) 60 07-03 价格说明: 单位:元/吨
A00铝锭 Al99.70 标准:GB/T 1196-2008
以上价格表示上海市场国产铝锭主要流通品牌成交价格区间;
升贴水表示现货价格与沪期铝当月即时卖价所形成的价差区间。
地区铝价
地区分类 价格区间 均价 涨跌 日期
无锡地区 12480-12490 12485 -40 07-03
杭州地区 12510-12520 12515 -30 07-03
南海地区 12520-12530 12525 -40 07-03
重庆地区 12600-12630 12615 -45 07-03
沈阳地区 12510-12520 12515 -40 07-03
天津地区 12580-12590 12585 -40 07-03
单位:元/吨
氧化铝价格
地区分类 价格区间 均价 涨跌 日期
SMM氧化铝价格 2369 2369 -11 07-03
华东 2440-2480 2460 0 07-03
华中 2380-2420 2400 -20 07-03
华北 2330-2380 2355 0 07-03
华南 2250-2330 2290 -15 07-03
进口 2500-2550 2525 0 07-03
中铝 2650-2770 2710 0 07-03
单位:元/吨
铝合金锭价格
产品名称 价格说明 价格区间 均价 涨跌 日期
ADC12 华东 14300-14500 14400 -150 07-03
ADC12 华南 14500-14700 14600 -150 07-03
ADC12 西南 13750-14050 13900 -150 07-03
ZLD102 国产 12900-13200 13050 0 07-03
ZLD104 国产 12900-13100 13000 0 07-03
A356 国产 13150-13350 13250 0 07-03
A380 国产 15000-15200 15100 -150 07-03
价格说明: 单位:元/吨
ADC12以现金出厂价为准
铝辅料废铝价格
产品名称 价格说明 价格区间 均价 涨跌 日期
预焙阳极 华东 2700-3050 2875 0 07-03
预焙阳极 华中 2620-3000 2810 0 07-03
预焙阳极 西南 3000-3100 3050 0 07-03
预焙阳极 西北 3150-3250 3200 0 07-03
氟化铝 国产 6400-6800 6600 0 07-03
冰晶石 国产 5350-5750 5550 0 07-03
单位:元/吨
铝板 http://www.gy1888.com/