巩义市佛山特新科技有限公司 | |
地 址: | 河南省巩义市小关镇 |
电 话: | 0371-64442486 |
传 真: | 0371-64442486 |
手 机: | 18623711761 |
联 系 人: | 张经理 |
邮 编: | 451200 |
邮 箱: | 123258668@qq.com |
网 址: | www.gy1888.com |
7月29日今日铝板 价格
电解铝价格
名称 价格区间 均价 涨跌 升贴水 日期
A00铝锭 12200-12240 12220 120 (贴) 130-(贴) 90 07-29 价格说明: 单位:元/吨
A00铝锭 Al99.70 标准:GB/T 1196-2008
以上价格表示上海市场国产铝锭主要流通品牌成交价格区间;
升贴水表示现货价格与沪期铝当月即时卖价所形成的价差区间。
地区铝价
地区分类 价格区间 均价 涨跌 日期
无锡地区 12180-12200 12190 80 07-29
杭州地区 12210-12220 12215 90 07-29
南海地区 12280-12310 12295 80 07-29
重庆地区 12320-12360 12340 120 07-29
沈阳地区 12210-12220 12215 110 07-29
天津地区 12260-12310 12285 110 07-29
单位:元/吨
氧化铝价格
地区分类 价格区间 均价 涨跌 日期
SMM氧化铝价格 2346 2346 0 07-29
华东 2400-2430 2415 0 07-29
华中 2360-2400 2380 0 07-29
华北 2300-2350 2325 0 07-29
华南 2250-2320 2285 0 07-29
进口 2480-2560 2520 0 07-29
中铝 2650-2770 2710 0 07-29
单位:元/吨
铝合金锭价格
产品名称 价格说明 价格区间 均价 涨跌 日期
ADC12 华东 13950-14150 14050 -50 07-29
ADC12 华南 14150-14350 14250 -50 07-29
ADC12 西南 13400-13700 13550 -50 07-29
ZLD102 国产 12600-12900 12750 100 07-29
ZLD104 国产 12600-12800 12700 100 07-29
A356 国产 12850-13050 12950 100 07-29
A380 国产 14650-14850 14750 -50 07-29
价格说明: 单位:元/吨
ADC12以现金出厂价为准
铝辅料废铝价格
产品名称 价格说明 价格区间 均价 涨跌 日期
预焙阳极 华东 2700-3000 2850 0 07-29
预焙阳极 华中 2650-2950 2800 0 07-29
预焙阳极 西南 2980-3080 3030 0 07-29
预焙阳极 西北 3100-3200 3150 -30 07-29
氟化铝 国产 6450-6850 6650 0 07-29
冰晶石 国产 5150-5550 5350 0 07-29
单位:元/吨
专家咨询热线 18623711761