巩义市佛山特新科技有限公司 | |
地 址: | 河南省巩义市小关镇 |
电 话: | 0371-64442486 |
传 真: | 0371-64442486 |
手 机: | 18623711761 |
联 系 人: | 张经理 |
邮 编: | 451200 |
邮 箱: | 123258668@qq.com |
网 址: | www.gy1888.com |
基材是指表面没有经过任何处理的铝合金的建筑型材。装饰面是指型材经加工、制作并安装在建筑物上后,处于开启和关闭的状态时,仍可看得见的表面。外接圆能看到型材的黄截面完全包围的最小圆。
铝合金建筑型材的合金牌号、状态符合表:
合金牌号 | 供应状态 |
6061 | T4、T6 |
6005、6060、6063、6063A、6463、6463A | T5、T6 |
化学成分是决定了铝合金材料各项性能的关键。为了获得良好的挤压性能、优质的表面处理性能、适宜的力学性能、满意的质量和外观装饰效果,必须严格控制合金的化学成分。
铝铝合金建筑用型材的化学成分表:6005、6060、6061、6063、6063A、6463、6463A合金牌号的化学成分(质量分数)
牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | 其他 | Al | |
单个 | 合计 | ||||||||||
6005 | 0.6~0.9 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.4~0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6060 | 0.3~0.6 | 0.1~0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.35~0.6 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6061 | 0.4~0.8 | 0.7 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6063 | 0.2~0.6 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45~0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6063A | 0.3~0.6 | 0.15~0.3 | 0.1 | 0.15 | 0.6~0.9 | 0.05 | 0.15 | 0.1 | 0.05 | 0.15 | 余量 |
6463 | 0.2~0.6 | <0.15 | <0.2 | <0.05 | 0.45~0.9 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.15 | 余量 |
6463A | 0.2~0.6 | <0.15 | <0.25 | <0.05 | 0.3~0.9 | - | <0.05 | - | <0.05 | <0.15 | 余量 |
铝合金建筑的物理性能表:
弹性模数 | 线胀系数 | 密度 | 泊松比 |
7*104 | 2.35*10-5 | 2710 | 0.33 |
专家咨询热线 18623711761